Элементы колодцев

Размеры колодезных колец регламентируются ГОСТ 8020-90.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
К-10-3 974.00 30 200 70 8
К-10-5 1464.00 50 320 100 8
К-10-6 1464.00 60 400 100 8
К-10-9 1670.00 90 600 100 8
К-12-10 2568.00 100 1050 120 8
К-12-6 2192.00 60 540 120 8
К-15-6 2568.00 60 670 150 8
К-15-9 2982.00 90 1000 150 9
К-20-6 4430.00 60 1000 200 10
К-20-9 4706.00 90 1475 200 10
К-25-9 12917.00 90 2700 250 15
К-7-10 1605.00 100 457 70 8
К-7-5 925.00 50 230 70 8
К-7-6 1122.00 60 275 70 8
К-7-9 1339.00 90 410 70 8
КО-6 504.00 10 60 57 18
КС-10-10ч 2270.00 100 660 100 8
КС-10-3 853.00 30 200 100 8
КС-10-3ч 1209.00 30 200 100 8
КС-10-5 1069.00 50 330 100 8
КС-10-5ч 1539.00 50 330 100 8
КС-10-6 1131.00 60 400 100 8
КС-10-6ч 1663.00 60 400 100 8
КС-10-9 1633.00 90 610 100 8
КС-10-9ч 2103.00 90 610 100 8
КС-12-10 2246.00 100 1050 120 8
КС-15-10ч 3919.00 100 1300 150 10
КС-15-3 1682.00 30 330 150 8
КС-15-5 2324.00 50 550 150 8
КС-15-5ч 2722.00 50 700 150 8
КС-15-6 2324.00 60 660 150 8
КС-15-6ч 2982.00 60 800 150 8
КС-15-9 2948.00 90 1000 150 9
КС-15-9ч 3644.00 90 1200 150 9
КС-20-10ч 7731.00 100 2200 200 10
КС-20-5ч 4128.00 50 1100 200 10
КС-20-6 4010.00 60 1000 200 10
КС-20-9 4563.00 90 1500 200 10
КС-7-1.0 405.00 10 46 70 8
КС-7-1.5 408.00 15 68 70 8
КС-7-10 1336.00 100 457 70 8
КС-7-3 628.00 30 130 70 8
КС-7-3.5 961.00 35 140 70 8
КС-7-5 872.00 50 230 70 8
КС-7-6 872.00 60 275 70 8
КС-7-9 1281.00 90 410 70 8

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ С ДНОМ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
КЦД-10-10ч 3926.00 100 1000 100 8
КЦД-10-3 2187.00 30 400 100 8
КЦД-10-9 3120.00 90 900 100 8
КЦД-10-9ч 3914.00 90 900 100 8
КЦД-15-10ч 7551.00 100 1900 150 8
КЦД-15-9 4994.00 90 1800 150 9
КЦД-15-9ч 7514.00 90 1600 150 8
КЦД-20-10ч 16610.00 100 4080 200 10
КЦД-20-5ч 10518.00 50 1400 200 10
КЦД-20-9 8894.00 90 2600 200 10

КРЫШКИ КОЛОДЦЕВ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
КЦП-10 ц.о. 1968.00 15 250 120
КЦП-10-1 942.00 15 250 120
КЦП-10-2 1896.00 15 250 120
КЦП-10ч 2134.00 15 280 100
КЦП-15 ц.о. 5161.00 15 700 170
КЦП-15-1 2182.00 15 700 170
КЦП-15-2 3877.00 15 700 170
КЦП-15ч 4023.00 15 710 170
КЦП-20 ц.о. 6716.00 15 1300 220
КЦП-20-1 3932.00 15 1300 220
КЦП-20-2 8979.00 15 1300 220
КЦП-20ч 10084.00 15 1200 200
П-10-1 1034.00 15 240 100
П-10-2 1256.00 15 250 120
П-12 1946.00 15 500 140
П-15-1 2954.00 15 650 150
П-15-2 2705.60 15 710 170
П-20-2 4775.60 15 1300 220
ПВК-8 1494.00 15 150 100
ПК-12 1694.00 15 500 140

ДНИЩА КОЛОДЦЕВ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
КЦД-10 1359.00 11 424 120
КЦД-12 1496.00 14 740 150
КЦД-15 2858.00 14 950 170
КЦД-20 4784.00 14 1400 250
ПД-10 1298.00 11 250 120
ПД-15 2774.00 14 700 170
ПД-20 4776.00 14 1300 250
ПН-10 1574.00 15 275 100
ПН-15 3494.00 15 450 150

КОЛОДЦЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
ВГ-15 15681.00 190 2820 180 150 -0
Вд-8 7483.00 150 950 96 80 50
Вс-10 7991.00 180 1350 116 100 70
Вс-12 10629.00 180 1800 136 120 80
Вс-15 14440.00 180 2560 166 150 120
Кл-10 16914.00 241 2100 121 100 40
Кл-12 25128.00 263 3000 141 125 60
Кл-15 36526.00 287 4450 168 150 80

КОЛОДЦЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

Наименованиесортировать по иконкам Цена (руб) Длина (см) Ширина (см) Высота (см) Масса (кг) Кол-во в машине (20т) Диаметр внешний (см) Диаметр внутренний (см) Диаметр отверстия Ширина стенки
ККС-1 6314.00 136 106 79 1100
ККС-2 (БТК) 9318.00 136 106 157 1550
ККС-3 (МТК) 14548.00 195 116 177 2570
ККС-4 (СТК) 21421.00 240 124 202 4000
ККС-5 (ТКБ) 40742.00 303 156 201 4850

 

Модификация элементов колодцев

 В своей модификации элементы колодцев могут иметь большое количество конструкционных деталей и платформ. Но традиционно особой популярностью на российском рынке пользуются так называемые кольца железобетонные с дном. Они предполагают под собой создание большого колодезного канала, который будет иметь в своем основании бетонную основу. Данный подход является весьма функциональным, поскольку он позволяет значительно снизить уровень загрязнения воды, а также повысить ее качество и сохранность в весенний период, когда многие водопроводные системы страдают из-за сточных вод. Колодцы с дном могут иметь как полностью изолированную структуру, так и специально подготовленную площадку, которая не соприкасается с основным каркасом.

 Важно заметить, что установка подобных бетонных перекрытий требует для себя серьезной подготовки рабочего пространства. Дело в том, что элемент колодцев данного типа должны максимально плотно прилегать друг к другу и к стенкам вырытой ямы, которая в свою очередь должна иметь максимально ровные пропорции. Стоит отметить, что в настоящее время подобная подготовка проходит с помощью специальной техники, а также посредством установки опорных железобетонных колонн.